opdateret 15.09.2017
Fornavn | Efternavn | Aktiv/Street | Årgang |
Vagn | Rasmussen | Nej | 1933 |
Margit | Rasmussen | Nej | 1940 |
Arne | Gellert | Nej | 1946 |
Dorthe | Pedersen | Nej | 1951 |
Erik | Pedersen | Nej | 1951 |
Frede | Hirschel | Nej | 1953 |
Hanne | Gellert | Nej | 1953 |
Børge | Griepentrog | Nej | 1955 |
Bente | Hirschel | Nej | 1955 |
Svend | Christensen | Ja | 1957 |
Johan | From | Nej | 1957 |
Helene | Griepentrog | Nej | 1959 |
IngerMargrethe | Schlosser | Ja | 1959 |
Marianne | Dethlefsen | Ja | 1959 |
Inga | Søeberg | Nej | 1959 |
Per | Søeberg | Nej | 1959 |
Mona | Mikkelsen | Ja | 1959 |
Bente | Eg Larsen | Nej | 1960 |
Tommy | Pedersen | Ja | 1960 |
Arne
Jan |
Kristensen
Thomsen |
Nej
Ja |
1961
1961 |
Bo Morthorst | Rasmussen | Ja | 1962 |
Jan | Larsen | Ja | 1962 |
Henrik | Møller | Ja | 1963 |
Ole | Schwennesen | Ja | 1963 |
Thomas | Scmidt | Nej | 1963 |
Lone | Bryld | Nej | 1963 |
Lone | Rasmussen | Ja | 1965 |
Kent | Buchholz | Nej | 1966 |
Jørn | Thymann | Ja | 1966 |
Hans Olav | Thuesen | Nej | 1966 |
Pia Løwe | Larsen | Nej | 1966 |
Marianne | Langeland Jensen | Nej | 1967 |
Marianne | Juhl petersen | Nej | 1967 |
Anne S. | Petersen | Nej | 1967 |
Jytte Lund | Valentin | Nej | 1967 |
Jan | Bryld | Ja | 1968 |
Frank | Møller | Ja | 1968 |
Hans oluf | Lund | Ja | 1970 |
Anne | Larsen | Ja | 1972 |
Flemming | Juhl | Ja | 1972 |
Jens | Feldstedt | Ja | 1973 |
Anette | Søgaard | Nej | 1973 |
Anders | Larsen | Nej | 1973 |
Torben
Brian |
Madsen
Christensen |
Ja |
1973
1974 |
Rune Maarup | Jørgensensen | Ja | 1974 |
Lene | Sommer | Ja | 1975 |
Lisa | Damkjær | Ja | 1975 |
Henrik Østerballe | Jensen | Nej | 1976 |
Frank | Gellert | Ja | 1977 |
Morten
Hans Christian |
Andresen
Paulsen |
Ja
Nej |
1977
1978 |
Brian | Rasmussen | Nej | 1978 |
Line Gaj | Nielsen | Ja | 1979 |
Bjarne | Gellert | Ja | 1979 |
Michael | Gellert | Nej | 1979 |
Pia | Rasmussen | Nej | 1981 |